kopfbildsvr


 

 

 

 

 


sbnrw
sgdo

problem des tages
eroeffnung
endspiele

BlitzMannschaftsmeisterschaft 2010

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
1. SV MH-Nord 2226 12 4 0 28 - 4 50.0
2. Oberhausener SV 1 2337 11 4 1 26 - 6 41.5
3. SV Bochum 2281 9 5 2 23 - 9 43.0
4. SV Wattenscheid 1 2276 10 3 3 23 - 9 39.5
5. SC Hansa Dortmund 2111 11 1 4 23 - 9 39.0
6. SK Herne-Sodingen 2246 11 0 5 22 - 10 39.0
7. SF Überruhr 2223 6 4 6 16 - 16 34.5
8. SV Ahlen 2137 6 4 6 16 - 16 34.0
9. SV Wattenscheid 2 2097 7 2 7 16 - 16 33.5
10. KS Hamm 2148 5 4 7 14 - 18 32.0
11. SG Gladbeck 2051 6 2 8 14 - 18 25.0
12. SF Brackel 2223 3 7 6 13 - 19 29.5
13. Oberhausener SV 2 2136 4 4 8 12 - 20 26.0
14. SD Osterfeld 2037 4 2 10 10 - 22 27.0
15. SF Katernberg 2026 1 4 11 6 - 26 22.0
16. SK Herne-Sodingen 2012 0 5 11 5 - 27 16.5
17. Recklinghäuser SG 1612 1 3 12 5 - 27 12.0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt.
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte
1. SV MH-Nord 2226 12 4 0 28 - 4
1. Hausrath,Daniel 2519 M 14 1 1 14.5 - 1.5
2. Litwak,Aleksej 2268 M 11 2 3 12.0 - 4.0
3. Wittenberg,Andrea 2129 M 8 3 5 9.5 - 6.5
4. Kahleys,Kevin 1986 M 13 2 1 14.0 - 2.0
2. Oberhausener SV 1 2337 11 4 1 26 - 6
1. Poley,Vladimir 2327 M 11 2 3 12.0 - 4.0
2. Hort,Vlastimil 2494 M 8 4 4 10.0 - 6.0
3. Schleining,Zoya 2334 W 11 1 4 11.5 - 4.5
4. Voge,Andreas,Dr. 2192 M 7 2 7 8.0 - 8.0
3. SV Bochum 2281 9 5 2 23 - 9
1. Hengelbrock,Joach 2299 M 6 3 7 7.5 - 8.5
2. Schneider,Bernd 2422 M 12 1 2 12.5 - 2.5
3. Krämer,Matthias 2291 M 10 2 4 11.0 - 5.0
4. Pewny,Uwe 2182 M 9 2 3 10.0 - 4.0
4. SV Wattenscheid 1 2276 10 3 3 23 - 9
1. Souleidis,Georgio 2435 M 7 2 7 8.0 - 8.0
2. Straeter,Timo 2347 M 10 2 4 11.0 - 5.0
3. Lehmann,Holger 2220 M 5 4 7 7.0 - 9.0
4. Thelen,Thomas 2103 M 13 1 2 13.5 - 2.5
5. SC Hansa Dortmund 2111 11 1 4 23 - 9
1. Heinzel,Olaf 2340 M 7 5 4 9.5 - 6.5
2. Kotter,Ralf 2306 M 11 1 4 11.5 - 4.5
3. Rumpf,Thomas 2202 M 7 4 5 9.0 - 7.0
4. Bischof,Detlef 2286 M 7 4 5 9.0 - 7.0
6. SK Herne-Sodingen 2246 11 0 5 22 - 10
1. Sandkamp,Ralph 2327 M 8 5 3 10.5 - 5.5
2. Tomaszewski,Roman 2322 M 9 0 6 9.0 - 6.0
3. Langers,Alexander 2224 M 6 0 5 6.0 - 5.0
4. Becker,Jörg 2215 M 3 3 4 4.5 - 5.5
7. SF Überruhr 2223 6 4 6 16 - 16
1. Podzielny,Karl-He 2451 M 9 3 4 10.5 - 5.5
2. Walbaum,Klaus 2202 M 7 3 6 8.5 - 7.5
3. Nissen,Claus 2171 M 6 1 8 6.5 - 8.5
4. Fink,Norbert 2120 M 7 1 5 7.5 - 5.5
8. SV Ahlen 2137 6 4 6 16 - 16
1. Volesky,Karl-Hein 2098 M 2 5 9 4.5 - 11.5
2. Torres-Kuckel,Raf 2250 M 10 2 4 11.0 - 5.0
3. Steinle,Carsten 2099 M 10 3 3 11.5 - 4.5
4. Nattermüller,Irin 2102 W 7 0 9 7.0 - 9.0
9. SV Wattenscheid 2 2097 7 2 7 16 - 16
1. Schlange,Stefan 2252 M 7 2 7 8.0 - 8.0
2. Bartel,Mario 2143 M 6 2 8 7.0 - 9.0
3. Wolf,Ulrich 2096 M 8 2 6 9.0 - 7.0
4. Körber,Matthias 1898 M 8 3 5 9.5 - 6.5
10. KS Hamm 2148 5 4 7 14 - 18
1. Happel,Heiner 2255 M 7 2 7 8.0 - 8.0
2. Prüss,Wilfried 2194 M 5 2 9 6.0 - 10.0
3. Wagner,Norbert 2114 M 9 0 7 9.0 - 7.0
4. Klukas,Achim 2028 M 7 4 5 9.0 - 7.0
11. SG Gladbeck 2051 6 2 8 14 - 18
1. Kucheyda,Jörg 2103 M 0 4 11 2.0 - 13.0
2. Kruse,Peter 2041 M 5 2 4 6.0 - 5.0
3. Rickert,Stefan 1950 M 3 5 5 5.5 - 7.5
4. Hassenrück,Helmut 2154 M 6 2 5 7.0 - 6.0
12. SF Brackel 2223 3 7 6 13 - 19
1. Zelbel,Patrick 2348 M 10 4 2 12.0 - 4.0
2. Kartsev,Soel 2243 M 3 2 11 4.0 - 12.0
3. Goldschmidt,Chris 2234 M 5 2 9 6.0 - 10.0
4. Kartsev,Alexandr 2067 M 7 1 8 7.5 - 8.5
13. Oberhausener SV 2 2136 4 4 8 12 - 20
1. Roitburd,Talik 2227 M 2 1 13 2.5 - 13.5
2. Prüfer,Wolfgang 2195 M 5 3 8 6.5 - 9.5
3. Weiss,Thomas 2213 M 11 2 3 12.0 - 4.0
4. Ackermann,Frank 2055 M 4 2 10 5.0 - 11.0
14. SD Osterfeld 2037 4 2 10 10 - 22
1. Laudage,Bernd 2159 M 10 0 6 10.0 - 6.0
2. Grewe,Ludger 2185 M 2 5 9 4.5 - 11.5
3. Heisterkamp,Olive 2047 M 7 5 4 9.5 - 6.5
4. Bensch,Arnold Hei 1757 M 2 2 12 3.0 - 13.0
15. SF Katernberg 2026 1 4 11 6 - 26
1. Kotainy,Jens 2270 M 6 4 6 8.0 - 8.0
2. Wessendorf,Thomas 2277 M 7 1 8 7.5 - 8.5
3. Stratmann,Holger 1891 M 3 4 9 5.0 - 11.0
4. Zell,Stefan 1665 M 0 3 13 1.5 - 14.5
16. SK Herne-Sodingen 2012 0 5 11 5 - 27
1. Leveikina,Jevgeni 2042 W 1 1 11 1.5 - 11.5
2. Wickenfeld,Stefan 1945 M 2 1 9 2.5 - 9.5
3. Schriewer,Thomas 2018 M 1 2 10 2.0 - 11.0
4. Reinholz,Benjamin 1842 M 3 2 8 4.0 - 9.0
17. Recklinghäuser SG 1612 1 3 12 5 - 27
1. Mecklenburg,Rolan 2031 M 3 3 10 4.5 - 11.5
2. Jaring,Thorsten 1950 M 4 1 11 4.5 - 11.5
3. Bleich,Karl-Heinz 1452 M 1 0 15 1.0 - 15.0
4. Kleiner,Tom 1013 M 2 0 14 2.0 - 14.0

Paarungsliste der 1. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
1. SG Gladbeck 2009 () - 18. () -
2. SK Herne-Sodingen 2 1910 () - 17. SK Herne-Sodingen 1 2155 () ½ - 3½
1002 Leveikina,Jevgenija 2007 () - 261 Sandkamp,Ralph 2257 () 0 - 1
1023 Wickenfeld,Stefan 1876 () - 1007 Langers,Alexander 2140 () 0 - 1
262 Schriewer,Thomas 1915 () - 94 Becker,Jörg 2166 () 0 - 1
282 Reinholz,Benjamin 1842 () - 1003 Trzaska,Peter 2056 () ½ - ½
3. Oberhausener SV 1 2283 () - 16. Oberhausener SV 2 2034 () 2½ - 1½
1027 Poley,Vladimir 2327 () - 1020 Roitburd,Talik 2143 () 1 - 0
362 Hort,Vlastimil 2421 () - 28 Prüfer,Wolfgang 2029 () ½ - ½
434 Schleining,Zoya 2251 () - 301 Weiss,Thomas 2051 () ½ - ½
300 Voge,Andreas,Dr. 2133 () - 1032 Ackermann,Frank 1911 () ½ - ½
4. SV MH-Nord 2196 () - 15. SV Ahlen 2084 () 2 - 2
310 Hausrath,Daniel 2508 () - 78 Volesky,Karl-Heinz 2055 () 1 - 0
1074 Litwak,Aleksej 2242 () - 168 Torres-Kuckel,Rafael 2203 () 0 - 1
1019 Wittenberg,Andreas 2117 () - 52 Steinle,Carsten 2066 () 0 - 1
1032 Kahleys,Kevin 1915 () - 226 Nattermüller,Irina 2012 () 1 - 0
5. Recklinghäuser SG 1612 () - 14. SF Katernberg 2029 () 3 - 1
224 Mecklenburg,Roland 2031 () - 1036 Kotainy,Jens 2264 () 0 - 1
226 Jaring,Thorsten 1950 () - 255 Wessendorf,Thomas,Dr. 2210 () 1 - 0
237 Bleich,Karl-Heinz 1452 () - 1001 Stratmann,Holger 1978 () 1 - 0
266 Kleiner,Tom 1013 () - 360 Zell,Stefan 1665 () 1 - 0
6. SC Hansa Dortmund 2211 () - 13. SV Bochum 2258 () ½ - 3½
1050 Heinzel,Olaf 2278 () - 373 Hengelbrock,Joachim 2245 () 0 - 1
1038 Kotter,Ralf 2234 () - 382 Schneider,Bernd 2383 () 0 - 1
280 Rumpf,Thomas 2131 () - 199 Krämer,Matthias 2222 () 0 - 1
123 Bischof,Detlef 2199 () - 387 Pewny,Uwe 2182 () ½ - ½
7. SF Überruhr 2186 () - 12. KS Hamm 2088 () ½ - 3½
26 Podzielny,Karl-Heinz 2381 () - 11 Happel,Heiner 2212 () 0 - 1
309 Walbaum,Klaus 2186 () - 50 Prüss,Wilfried 2143 () ½ - ½
316 Nissen,Claus 2120 () - 1002 Wagner,Norbert 2064 () 0 - 1
340 Fink,Norbert 2056 () - 15 Klukas,Achim 1934 () 0 - 1
8. SV Wattenscheid 2 2018 () - 11. SV Wattenscheid 1 2234 () ½ - 3½
90 Schlange,Stefan 2132 () - 1017 Souleidis,Georgios 2380 () ½ - ½
153 Bartel,Mario 2071 () - 241 Straeter,Timo 2314 () 0 - 1
50 Wolf,Ulrich 2051 () - 278 Lehmann,Holger 2147 () 0 - 1
299 Körber,Matthias 1819 () - 133 Thelen,Thomas 2096 () 0 - 1
9. SF Brackel 2175 () - 10. SD Osterfeld 1995 () 1 - 3
729 Zelbel,Patrick 2320 () - 6 Laudage,Bernd 2098 () 1 - 0
585 Kartsev,Soel 2186 () - 20 Grewe,Ludger 2091 () 0 - 1
128 Goldschmidt,Christian 2175 () - 66 Heisterkamp,Oliver 2047 () 0 - 1
694 Kartsev,Alexandr 2019 () - 65 Bensch,Arnold Heinrich 1745 () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
18. (0) - 10. SD Osterfeld 1995 (2) -
11. SV Wattenscheid 1 2234 (2) - 9. SF Brackel 2175 (0) 2 - 2
1017 Souleidis,Georgios 2380 (½) - 729 Zelbel,Patrick 2320 (1) 0 - 1
241 Straeter,Timo 2314 (1) - 585 Kartsev,Soel 2186 (0) 1 - 0
278 Lehmann,Holger 2147 (1) - 128 Goldschmidt,Christian 2175 (0) 0 - 1
133 Thelen,Thomas 2096 (1) - 694 Kartsev,Alexandr 2019 (0) 1 - 0
12. KS Hamm 2088 (2) - 8. SV Wattenscheid 2 2018 (0) 1½ - 2½
11 Happel,Heiner 2212 (1) - 90 Schlange,Stefan 2132 (½) 0 - 1
50 Prüss,Wilfried 2143 (½) - 153 Bartel,Mario 2071 (0) 1 - 0
1002 Wagner,Norbert 2064 (1) - 50 Wolf,Ulrich 2051 (0) 0 - 1
15 Klukas,Achim 1934 (1) - 299 Körber,Matthias 1819 (0) ½ - ½
13. SV Bochum 2258 (2) - 7. SF Überruhr 2186 (0) 2 - 2
373 Hengelbrock,Joachim 2245 (1) - 26 Podzielny,Karl-Heinz 2381 (0) 0 - 1
382 Schneider,Bernd 2383 (1) - 309 Walbaum,Klaus 2186 (½) 1 - 0
199 Krämer,Matthias 2222 (1) - 316 Nissen,Claus 2120 (0) 1 - 0
387 Pewny,Uwe 2182 (½) - 340 Fink,Norbert 2056 (0) 0 - 1
14. SF Katernberg 2029 (0) - 6. SC Hansa Dortmund 2211 (0) 1 - 3
1036 Kotainy,Jens 2264 (1) - 1050 Heinzel,Olaf 2278 (0) 0 - 1
255 Wessendorf,Thomas,Dr. 2210 (0) - 1038 Kotter,Ralf 2234 (0) 0 - 1
1001 Stratmann,Holger 1978 (0) - 280 Rumpf,Thomas 2131 (0) 1 - 0
360 Zell,Stefan 1665 (0) - 123 Bischof,Detlef 2199 (½) 0 - 1
15. SV Ahlen 2084 (1) - 5. Recklinghäuser SG 1612 (2) 3½ - ½
78 Volesky,Karl-Heinz 2055 (0) - 224 Mecklenburg,Roland 2031 (0) ½ - ½
168 Torres-Kuckel,Rafael 2203 (1) - 226 Jaring,Thorsten 1950 (1) 1 - 0
52 Steinle,Carsten 2066 (1) - 237 Bleich,Karl-Heinz 1452 (1) 1 - 0
226 Nattermüller,Irina 2012 (0) - 266 Kleiner,Tom 1013 (1) 1 - 0
16. Oberhausener SV 2 2034 (0) - 4. SV MH-Nord 2196 (1) 1 - 3
1020 Roitburd,Talik 2143 (0) - 310 Hausrath,Daniel 2508 (1) 0 - 1
28 Prüfer,Wolfgang 2029 (½) - 1074 Litwak,Aleksej 2242 (0) 0 - 1
301 Weiss,Thomas 2051 (½) - 1019 Wittenberg,Andreas 2117 (0) 1 - 0
1032 Ackermann,Frank 1911 (½) - 1032 Kahleys,Kevin 1915 (1) 0 - 1
17. SK Herne-Sodingen 1 2187 (2) - 3. Oberhausener SV 1 2283 (2) 1 - 3
261 Sandkamp,Ralph 2257 (1) - 1027 Poley,Vladimir 2327 (1) 0 - 1
249 Tomaszewski,Roman 2296 (0) - 362 Hort,Vlastimil 2421 (½) 0 - 1
1007 Langers,Alexander 2140 (1) - 434 Schleining,Zoya 2251 (½) 0 - 1
1003 Trzaska,Peter 2056 (½) - 300 Voge,Andreas,Dr. 2133 (½) 1 - 0
1. SG Gladbeck 2034 (0) - 2. SK Herne-Sodingen 2 1980 (0) 3 - 1
71 Kucheyda,Jörg 1998 (0) - 1002 Leveikina,Jevgenija 2007 (0) ½ - ½
5 Kruse,Peter 2041 (0) - 1023 Wickenfeld,Stefan 1876 (0) 1 - 0
29 Rickert,Stefan 1950 (0) - 262 Schriewer,Thomas 1915 (0) ½ - ½
1011 Hassenrück,Helmut 2147 (0) - 304 Waldschmidt,Georg 2122 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
2. SK Herne-Sodingen 2 1952 (0) - 18. (0) -
3. Oberhausener SV 1 2283 (4) - 1. SG Gladbeck 1975 (2) 4 - 0
1027 Poley,Vladimir 2327 (2) - 71 Kucheyda,Jörg 1998 (½) 1 - 0
362 Hort,Vlastimil 2421 (1½) - 5 Kruse,Peter 2041 (1) 1 - 0
434 Schleining,Zoya 2251 (1½) - 29 Rickert,Stefan 1950 (½) 1 - 0
300 Voge,Andreas,Dr. 2133 (½) - 203 Schelwokat,Peter 1909 (0) 1 - 0
4. SV MH-Nord 2196 (3) - 17. SK Herne-Sodingen 1 2215 (2) 3 - 1
310 Hausrath,Daniel 2508 (2) - 261 Sandkamp,Ralph 2257 (1) 0 - 1
1074 Litwak,Aleksej 2242 (1) - 249 Tomaszewski,Roman 2296 (0) 1 - 0
1019 Wittenberg,Andreas 2117 (0) - 1007 Langers,Alexander 2140 (1) 1 - 0
1032 Kahleys,Kevin 1915 (2) - 94 Becker,Jörg 2166 (1) 1 - 0
5. Recklinghäuser SG 1612 (2) - 16. Oberhausener SV 2 2034 (0) 2 - 2
224 Mecklenburg,Roland 2031 (½) - 1020 Roitburd,Talik 2143 (0) 1 - 0
226 Jaring,Thorsten 1950 (1) - 28 Prüfer,Wolfgang 2029 (½) 1 - 0
237 Bleich,Karl-Heinz 1452 (1) - 301 Weiss,Thomas 2051 (1½) 0 - 1
266 Kleiner,Tom 1013 (1) - 1032 Ackermann,Frank 1911 (½) 0 - 1
6. SC Hansa Dortmund 2211 (2) - 15. SV Ahlen 2084 (3) 2 - 2
1050 Heinzel,Olaf 2278 (1) - 78 Volesky,Karl-Heinz 2055 (½) 1 - 0
1038 Kotter,Ralf 2234 (1) - 168 Torres-Kuckel,Rafael 2203 (2) 0 - 1
280 Rumpf,Thomas 2131 (0) - 52 Steinle,Carsten 2066 (2) 1 - 0
123 Bischof,Detlef 2199 (1½) - 226 Nattermüller,Irina 2012 (1) 0 - 1
7. SF Überruhr 2186 (1) - 14. SF Katernberg 2029 (0) 3 - 1
26 Podzielny,Karl-Heinz 2381 (1) - 1036 Kotainy,Jens 2264 (1) 1 - 0
309 Walbaum,Klaus 2186 (½) - 255 Wessendorf,Thomas,Dr. 2210 (0) 0 - 1
316 Nissen,Claus 2120 (0) - 1001 Stratmann,Holger 1978 (1) 1 - 0
340 Fink,Norbert 2056 (1) - 360 Zell,Stefan 1665 (0) 1 - 0
8. SV Wattenscheid 2 2018 (2) - 13. SV Bochum 2258 (3) 2 - 2
90 Schlange,Stefan 2132 (1½) - 373 Hengelbrock,Joachim 2245 (1) 0 - 1
153 Bartel,Mario 2071 (0) - 382 Schneider,Bernd 2383 (2) 1 - 0
50 Wolf,Ulrich 2051 (1) - 199 Krämer,Matthias 2222 (2) 1 - 0
299 Körber,Matthias 1819 (½) - 387 Pewny,Uwe 2182 (½) 0 - 1
9. SF Brackel 2175 (1) - 12. KS Hamm 2088 (2) 1 - 3
729 Zelbel,Patrick 2320 (2) - 11 Happel,Heiner 2212 (1) 0 - 1
585 Kartsev,Soel 2186 (0) - 50 Prüss,Wilfried 2143 (1½) 0 - 1
128 Goldschmidt,Christian 2175 (1) - 1002 Wagner,Norbert 2064 (1) 1 - 0
694 Kartsev,Alexandr 2019 (0) - 15 Klukas,Achim 1934 (1½) 0 - 1
10. SD Osterfeld 1995 (2) - 11. SV Wattenscheid 1 2234 (3) 1½ - 2½
6 Laudage,Bernd 2098 (0) - 1017 Souleidis,Georgios 2380 (½) 1 - 0
20 Grewe,Ludger 2091 (1) - 241 Straeter,Timo 2314 (2) 0 - 1
66 Heisterkamp,Oliver 2047 (1) - 278 Lehmann,Holger 2147 (1) ½ - ½
65 Bensch,Arnold Heinrich 1745 (1) - 133 Thelen,Thomas 2096 (2) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
18. (0) - 11. SV Wattenscheid 1 2234 (5) -
12. KS Hamm 2088 (4) - 10. SD Osterfeld 1995 (2) 2 - 2
11 Happel,Heiner 2212 (2) - 6 Laudage,Bernd 2098 (1) 0 - 1
50 Prüss,Wilfried 2143 (2½) - 20 Grewe,Ludger 2091 (1) 1 - 0
1002 Wagner,Norbert 2064 (1) - 66 Heisterkamp,Oliver 2047 (1½) 0 - 1
15 Klukas,Achim 1934 (2½) - 65 Bensch,Arnold Heinrich 1745 (1) 1 - 0
13. SV Bochum 2248 (4) - 9. SF Brackel 2175 (1) 2 - 2
373 Hengelbrock,Joachim 2245 (2) - 729 Zelbel,Patrick 2320 (2) 0 - 1
382 Schneider,Bernd 2383 (2) - 585 Kartsev,Soel 2186 (0) 0 - 1
199 Krämer,Matthias 2222 (2) - 128 Goldschmidt,Christian 2175 (2) 1 - 0
336 Dahlmann,Dirk 2143 (0) - 694 Kartsev,Alexandr 2019 (0) 1 - 0
14. SF Katernberg 2029 (0) - 8. SV Wattenscheid 2 2018 (3) 2 - 2
1036 Kotainy,Jens 2264 (1) - 90 Schlange,Stefan 2132 (1½) 0 - 1
255 Wessendorf,Thomas,Dr. 2210 (1) - 153 Bartel,Mario 2071 (1) 1 - 0
1001 Stratmann,Holger 1978 (1) - 50 Wolf,Ulrich 2051 (2) 1 - 0
360 Zell,Stefan 1665 (0) - 299 Körber,Matthias 1819 (½) 0 - 1
15. SV Ahlen 2084 (4) - 7. SF Überruhr 2196 (3) 2 - 2
78 Volesky,Karl-Heinz 2055 (½) - 26 Podzielny,Karl-Heinz 2381 (2) 0 - 1
168 Torres-Kuckel,Rafael 2203 (3) - 309 Walbaum,Klaus 2186 (½) 1 - 0
52 Steinle,Carsten 2066 (2) - 316 Nissen,Claus 2120 (1) 1 - 0
226 Nattermüller,Irina 2012 (2) - 28 Harms,Andreas 2095 (0) 0 - 1
16. Oberhausener SV 2 2034 (1) - 6. SC Hansa Dortmund 2211 (3) 1 - 3
1020 Roitburd,Talik 2143 (0) - 1050 Heinzel,Olaf 2278 (2) 0 - 1
28 Prüfer,Wolfgang 2029 (½) - 1038 Kotter,Ralf 2234 (1) 0 - 1
301 Weiss,Thomas 2051 (2½) - 280 Rumpf,Thomas 2131 (1) 1 - 0
1032 Ackermann,Frank 1911 (1½) - 123 Bischof,Detlef 2199 (1½) 0 - 1
17. SK Herne-Sodingen 1 2215 (2) - 5. Recklinghäuser SG 1612 (3) 3½ - ½
261 Sandkamp,Ralph 2257 (2) - 224 Mecklenburg,Roland 2031 (1½) ½ - ½
249 Tomaszewski,Roman 2296 (0) - 226 Jaring,Thorsten 1950 (2) 1 - 0
1007 Langers,Alexander 2140 (1) - 237 Bleich,Karl-Heinz 1452 (1) 1 - 0
94 Becker,Jörg 2166 (1) - 266 Kleiner,Tom 1013 (1) 1 - 0
1. SG Gladbeck 2024 (2) - 4. SV MH-Nord 2196 (5) 0 - 4
71 Kucheyda,Jörg 1998 (½) - 310 Hausrath,Daniel 2508 (2) 0 - 1
5 Kruse,Peter 2041 (1) - 1074 Litwak,Aleksej 2242 (2) 0 - 1
1011 Hassenrück,Helmut 2147 (1) - 1019 Wittenberg,Andreas 2117 (1) 0 - 1
203 Schelwokat,Peter 1909 (0) - 1032 Kahleys,Kevin 1915 (3) 0 - 1
2. SK Herne-Sodingen 2 1962 (0) - 3. Oberhausener SV 1 2283 (6) 2 - 2
1002 Leveikina,Jevgenija 2007 (½) - 1027 Poley,Vladimir 2327 (3) 0 - 1
1023 Wickenfeld,Stefan 1876 (0) - 362 Hort,Vlastimil 2421 (2½) 0 - 1
282 Reinholz,Benjamin 1842 (½) - 434 Schleining,Zoya 2251 (2½) 1 - 0
304 Waldschmidt,Georg 2122 (0) - 300 Voge,Andreas,Dr. 2133 (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
3. Oberhausener SV 1 2283 (7) - 18. (0) -
4. SV MH-Nord 2196 (7) - 2. SK Herne-Sodingen 2 1972 (1) 3½ - ½
310 Hausrath,Daniel 2508 (3) - 1002 Leveikina,Jevgenija 2007 (½) 1 - 0
1074 Litwak,Aleksej 2242 (3) - 262 Schriewer,Thomas 1915 (½) 1 - 0
1019 Wittenberg,Andreas 2117 (2) - 282 Reinholz,Benjamin 1842 (1½) ½ - ½
1032 Kahleys,Kevin 1915 (4) - 304 Waldschmidt,Georg 2122 (1) 1 - 0
5. Recklinghäuser SG 1612 (3) - 1. SG Gladbeck 2034 (2) 1½ - 2½
224 Mecklenburg,Roland 2031 (2) - 71 Kucheyda,Jörg 1998 (½) ½ - ½
226 Jaring,Thorsten 1950 (2) - 5 Kruse,Peter 2041 (1) 0 - 1
237 Bleich,Karl-Heinz 1452 (1) - 29 Rickert,Stefan 1950 (½) 0 - 1
266 Kleiner,Tom 1013 (1) - 1011 Hassenrück,Helmut 2147 (1) 1 - 0
6. SC Hansa Dortmund 2211 (5) - 17. SK Herne-Sodingen 1 2187 (4) 3 - 1
1050 Heinzel,Olaf 2278 (3) - 261 Sandkamp,Ralph 2257 (2½) ½ - ½
1038 Kotter,Ralf 2234 (2) - 249 Tomaszewski,Roman 2296 (1) 1 - 0
280 Rumpf,Thomas 2131 (1) - 1007 Langers,Alexander 2140 (2) 1 - 0
123 Bischof,Detlef 2199 (2½) - 1003 Trzaska,Peter 2056 (1½) ½ - ½
7. SF Überruhr 2196 (4) - 16. Oberhausener SV 2 2034 (1) 2½ - 1½
26 Podzielny,Karl-Heinz 2381 (3) - 1020 Roitburd,Talik 2143 (0) 1 - 0
309 Walbaum,Klaus 2186 (½) - 28 Prüfer,Wolfgang 2029 (½) 1 - 0
316 Nissen,Claus 2120 (1) - 301 Weiss,Thomas 2051 (3½) ½ - ½
28 Harms,Andreas 2095 (1) - 1032 Ackermann,Frank 1911 (1½) 0 - 1
8. SV Wattenscheid 2 2018 (4) - 15. SV Ahlen 2084 (5) 3½ - ½
90 Schlange,Stefan 2132 (2½) - 78 Volesky,Karl-Heinz 2055 (½) 1 - 0
153 Bartel,Mario 2071 (1) - 168 Torres-Kuckel,Rafael 2203 (4) 1 - 0
50 Wolf,Ulrich 2051 (2) - 52 Steinle,Carsten 2066 (3) ½ - ½
299 Körber,Matthias 1819 (1½) - 226 Nattermüller,Irina 2012 (2) 1 - 0
9. SF Brackel 2175 (2) - 14. SF Katernberg 2029 (1) 2 - 2
729 Zelbel,Patrick 2320 (3) - 1036 Kotainy,Jens 2264 (1) ½ - ½
585 Kartsev,Soel 2186 (1) - 255 Wessendorf,Thomas,Dr. 2210 (2) 0 - 1
128 Goldschmidt,Christian 2175 (2) - 1001 Stratmann,Holger 1978 (2) ½ - ½
694 Kartsev,Alexandr 2019 (0) - 360 Zell,Stefan 1665 (0) 1 - 0
10. SD Osterfeld 1995 (3) - 13. SV Bochum 2198 (5) 1 - 3
6 Laudage,Bernd 2098 (2) - 373 Hengelbrock,Joachim 2245 (2) 0 - 1
20 Grewe,Ludger 2091 (1) - 199 Krämer,Matthias 2222 (3) 0 - 1
66 Heisterkamp,Oliver 2047 (2½) - 387 Pewny,Uwe 2182 (1½) 1 - 0
65 Bensch,Arnold Heinrich 1745 (1) - 336 Dahlmann,Dirk 2143 (1) 0 - 1
11. SV Wattenscheid 1 2234 (5) - 12. KS Hamm 2088 (5) 4 - 0
1017 Souleidis,Georgios 2380 (½) - 11 Happel,Heiner 2212 (2) 1 - 0
241 Straeter,Timo 2314 (3) - 50 Prüss,Wilfried 2143 (3½) 1 - 0
278 Lehmann,Holger 2147 (1½) - 1002 Wagner,Norbert 2064 (1) 1 - 0
133 Thelen,Thomas 2096 (3) - 15 Klukas,Achim 1934 (3½) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis At
TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte - TlnKe Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis At
18. (0) - 12. KS Hamm 2088 (5) -
13. SV Bochum 2248 (7) - 11. SV Wattenscheid 1 2234 (7) 1½ - 2½
373 Hengelbrock,Joachim 2245 (3) - 1017 Souleidis,Georgios 2380 (1½) 0 - 1
382 Schneider,Bernd 2383 (2) - 241 Straeter,Timo 2314 (4) 1 - 0
199 Krämer,Matthias 2222 (4) - 278 Lehmann,Holger 2147 (2½) ½ - ½
336 Dahlmann,Dirk 2143 (2) - 133 Thelen,Thomas 2096 (4) 0 - 1
14. SF Katernberg 2029 (2) - 10. SD Osterfeld 1995 (3) 1½ - 2½
1036 Kotainy,Jens 2264 (1½) - 6 Laudage,Bernd 2098 (2) 0 - 1
255 Wessendorf,Thomas,Dr. 2210 (3) - 20 Grewe,Ludger 2091 (1) ½ - ½
1001 Stratmann,Holger 1978 (2½) - 66 Heisterkamp,Oliver 2047 (3½) ½ - ½
