
Blitz-Einzelmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotter,Ralf | FM | 2203 | M | Schachclub Hans | GER | 16 | 3 | 2 | 17.5 | 175.2 | 16 |
| 2. | Ackermann,Hans We | FM | 2255 | M | Schachclub Hans | GER | 16 | 2 | 3 | 17.0 | 162.0 | 16 |
| 3. | Hengelbrock,Joach | 2247 | M | Bochumer Schach | GER | 14 | 3 | 4 | 15.5 | 145.2 | 14 | |
| 4. | Zelbel,Patrick | FM | 2297 | M | Schachfreunde B | GER | 13 | 2 | 6 | 14.0 | 120.0 | 13 |
| 5. | Pewny,Uwe | 2191 | M | Bochumer Schach | 12 | 3 | 6 | 13.5 | 139.0 | 12 | ||
| 6. | Heinzel,Olaf | IM | 2300 | M | Schachclub Hans | GER | 9 | 8 | 4 | 13.0 | 120.2 | 9 |
| 7. | Maslak,Sulejman | 2250 | M | Schachklub Icke | SRB | 12 | 2 | 7 | 13.0 | 113.2 | 12 | |
| 8. | Sinnwell,Horst | 2048 | M | Schachfreunde K | 10 | 5 | 6 | 12.5 | 116.0 | 10 | ||
| 9. | Kartsev,Soel | 2166 | M | Schachfreunde B | GER | 10 | 4 | 7 | 12.0 | 110.7 | 10 | |
| 10. | Limberg,Matthias | 2010 | M | Schachverein Ho | GER | 8 | 8 | 5 | 12.0 | 107.0 | 8 | |
| 11. | Buschmann,Andreas | 1932 | M | Schachverein Ho | GER | 11 | 1 | 9 | 11.5 | 104.0 | 11 | |
| 12. | Limbourg,Philipp, | 2105 | M | Schachverein Mü | GER | 7 | 6 | 8 | 10.0 | 81.25 | 7 | |
| 13. | Schlaap,Ralf | 2031 | M | Schachvereinigu | GER | 8 | 3 | 10 | 9.5 | 89.50 | 8 | |
| 14. | Aulich,Marcell | 1998 | M | Schachverein Ho | GER | 6 | 6 | 9 | 9.0 | 79.50 | 6 | |
| 15. | Richters,Marc | 1931 | M | Schachverein Mü | GER | 7 | 3 | 11 | 8.5 | 69.00 | 7 | |
| 16. | Wickenfeld,Stefan | 1915 | M | Schachklub Hern | GER | 7 | 1 | 13 | 7.5 | 64.00 | 7 | |
| 17. | Hart,Theo | 1889 | M | Bochumer Schach | GER | 5 | 5 | 11 | 7.5 | 62.25 | 5 | |
| 18. | Eggenstein,Frank | 2011 | M | Schachverein Er | GER | 6 | 3 | 12 | 7.5 | 61.00 | 6 | |
| 19. | Watzlawek,Markus | 2027 | M | Schachclub Hans | GER | 5 | 3 | 13 | 6.5 | 66.25 | 5 | |
| 20. | Wagner,Ralf | 2044 | M | Schachverein Ah | GER | 5 | 2 | 14 | 6.0 | 48.75 | 5 | |
| 21. | Böhm,Malte | 1774 | M | Schachfreunde B | 3 | 4 | 14 | 5.0 | 49.25 | 3 | ||
| 22. | Walter,Stephanie | 1564 | W | SV Hullern von | 2 | 1 | 18 | 2.5 | 17.50 | 2 | ||
| Paarungsliste der 21. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Buschmann,Andrea | (11) | - | 22. | Limberg,Matthias | (11½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 12. | Kartsev,Soel | (11) | - | 10. | Walter,Stephanie | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13. | Richters,Marc | (8½) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (13) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 14. | Maslak,Sulejman | (13) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 15. | Hart,Theo | (7) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (6) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 16. | Hengelbrock,Joac | (14½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (9) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (17) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (8½) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (16½) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (13) | 1 - 0 | |||
| 9 | 19. | Pewny,Uwe | (13½) | - | 3. | Wagner,Ralf | (5) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 20. | Böhm,Malte | (5) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 21. | Sinnwell,Horst | (11½) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (10) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 20. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (10½) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (11½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Limbourg,Philipp | (9½) | - | 20. | Böhm,Malte | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (6½) | - | 19. | Pewny,Uwe | (12½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Wagner,Ralf | (5) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (15½) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (12½) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (16½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 5. | Schlaap,Ralf | (8½) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (13½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 6. | Aulich,Marcell | (9) | - | 15. | Hart,Theo | (6) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 7. | Watzlawek,Markus | (6) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (12) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 8. | Eggenstein,Frank | (6½) | - | 13. | Richters,Marc | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (13) | - | 12. | Kartsev,Soel | (10) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 10. | Walter,Stephanie | (2½) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (10) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 19. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Walter,Stephanie | (2) | - | 22. | Limberg,Matthias | (10) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 11. | Buschmann,Andrea | (10) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (12) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 12. | Kartsev,Soel | (9) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (6½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13. | Richters,Marc | (7) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 14. | Maslak,Sulejman | (11) | - | 6. | Aulich,Marcell | (9) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15. | Hart,Theo | (5) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (8½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16. | Hengelbrock,Joac | (13) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (12) | ½ - ½ | ||||
| 8 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (15½) | - | 3. | Wagner,Ralf | (5) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (15½) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 19. | Pewny,Uwe | (11½) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (9½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 20. | Böhm,Malte | (4½) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (10½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 18. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (9) | - | 20. | Böhm,Malte | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 21. | Sinnwell,Horst | (10½) | - | 19. | Pewny,Uwe | (10½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Limbourg,Philipp | (9½) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (14½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (5½) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (14½) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 3. | Wagner,Ralf | (5) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (12) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (12) | - | 15. | Hart,Theo | (4) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 5. | Schlaap,Ralf | (8½) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (10) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 6. | Aulich,Marcell | (8½) | - | 13. | Richters,Marc | (6½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 7. | Watzlawek,Markus | (5½) | - | 12. | Kartsev,Soel | (8) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 8. | Eggenstein,Frank | (6½) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (9) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (11) | - | 10. | Walter,Stephanie | (2) | 1 - 0 | ||||
| Paarungsliste der 17. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (10½) | - | 22. | Limberg,Matthias | (8½) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 10. | Walter,Stephanie | (2) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11. | Buschmann,Andrea | (8) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Kartsev,Soel | (8) | - | 6. | Aulich,Marcell | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13. | Richters,Marc | (5½) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (8½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Maslak,Sulejman | (10) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (11) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 15. | Hart,Theo | (3) | - | 3. | Wagner,Ralf | (5) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Hengelbrock,Joac | (11) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (13½) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (9½) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (14) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (10) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 19. | Pewny,Uwe | (10½) | - | 20. | Böhm,Malte | (3½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 16. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (8) | - | 19. | Pewny,Uwe | (10) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 20. | Böhm,Malte | (3½) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (13) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 21. | Sinnwell,Horst | (9) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (13½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 1. | Limbourg,Philipp | (9½) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (10) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (4½) | - | 15. | Hart,Theo | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 3. | Wagner,Ralf | (5) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (9) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (10) | - | 13. | Richters,Marc | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 5. | Schlaap,Ralf | (8) | - | 12. | Kartsev,Soel | (7½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 6. | Aulich,Marcell | (6½) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (8) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 7. | Watzlawek,Markus | (5½) | - | 10. | Walter,Stephanie | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 8. | Eggenstein,Frank | (5½) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (9½) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 15. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Eggenstein,Frank | (5½) | - | 22. | Limberg,Matthias | (7) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (8½) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 10. | Walter,Stephanie | (1) | - | 6. | Aulich,Marcell | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Buschmann,Andrea | (7) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (8) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12. | Kartsev,Soel | (6½) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (10) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 13. | Richters,Marc | (5½) | - | 3. | Wagner,Ralf | (4) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Maslak,Sulejman | (8) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Hart,Theo | (3) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (8½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 16. | Hengelbrock,Joac | (9) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (9) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (12½) | - | 20. | Böhm,Malte | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (13) | - | 19. | Pewny,Uwe | (9) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 14. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (7) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (12) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 19. | Pewny,Uwe | (9) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (11½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 20. | Böhm,Malte | (3½) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (8) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 21. | Sinnwell,Horst | (8½) | - | 15. | Hart,Theo | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 1. | Limbourg,Philipp | (7½) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (8) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (4½) | - | 13. | Richters,Marc | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 3. | Wagner,Ralf | (4) | - | 12. | Kartsev,Soel | (5½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (10) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (6) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 5. | Schlaap,Ralf | (7) | - | 10. | Walter,Stephanie | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 6. | Aulich,Marcell | (5½) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (7½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 7. | Watzlawek,Markus | (5½) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (4½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 13. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Watzlawek,Markus | (5½) | - | 22. | Limberg,Matthias | (6) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8. | Eggenstein,Frank | (4½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (7½) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (6) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 10. | Walter,Stephanie | (1) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (9) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 11. | Buschmann,Andrea | (6) | - | 3. | Wagner,Ralf | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Kartsev,Soel | (4½) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 13. | Richters,Marc | (4½) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14. | Maslak,Sulejman | (8) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (7½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15. | Hart,Theo | (2) | - | 20. | Böhm,Malte | (3) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 16. | Hengelbrock,Joac | (8) | - | 19. | Pewny,Uwe | (8) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (11½) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (11) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (6) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (10½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (10½) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (7½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 19. | Pewny,Uwe | (7) | - | 15. | Hart,Theo | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 20. | Böhm,Malte | (3) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (7) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 21. | Sinnwell,Horst | (6½) | - | 13. | Richters,Marc | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 1. | Limbourg,Philipp | (5½) | - | 12. | Kartsev,Soel | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (3½) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (6) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 3. | Wagner,Ralf | (2) | - | 10. | Walter,Stephanie | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (8½) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (7) | ½ - ½ | |||
| 10 | 5. | Schlaap,Ralf | (6) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 6. | Aulich,Marcell | (4½) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (4½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Aulich,Marcell | (4) | - | 22. | Limberg,Matthias | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Watzlawek,Markus | (4½) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (5) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8. | Eggenstein,Frank | (3) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (8) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (6) | - | 3. | Wagner,Ralf | (2) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 10. | Walter,Stephanie | (1) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11. | Buschmann,Andrea | (5) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (5½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 12. | Kartsev,Soel | (4) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (6) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 13. | Richters,Marc | (3½) | - | 20. | Böhm,Malte | (3) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 14. | Maslak,Sulejman | (7) | - | 19. | Pewny,Uwe | (6) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 15. | Hart,Theo | (2) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (9½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 16. | Hengelbrock,Joac | (7½) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (9½) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (5½) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (6½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (8½) | - | 15. | Hart,Theo | (2) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (8½) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (7) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 19. | Pewny,Uwe | (6) | - | 13. | Richters,Marc | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 20. | Böhm,Malte | (2) | - | 12. | Kartsev,Soel | (4) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 21. | Sinnwell,Horst | (6) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (4) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 1. | Limbourg,Philipp | (4½) | - | 10. | Walter,Stephanie | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (2½) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 3. | Wagner,Ralf | (1½) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (7) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 5. | Schlaap,Ralf | (5) | - | 6. | Aulich,Marcell | (3) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Schlaap,Ralf | (5) | - | 22. | Limberg,Matthias | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Aulich,Marcell | (2½) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (6½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 7. | Watzlawek,Markus | (4½) | - | 3. | Wagner,Ralf | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Eggenstein,Frank | (1½) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (4) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 10. | Walter,Stephanie | (1) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (5) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Buschmann,Andrea | (3) | - | 20. | Böhm,Malte | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12. | Kartsev,Soel | (3½) | - | 19. | Pewny,Uwe | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 13. | Richters,Marc | (2½) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (7½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 14. | Maslak,Sulejman | (7) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (7½) | 0 - 1 | ||||
| 11 | 15. | Hart,Theo | (2) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (5½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (4) | - | 15. | Hart,Theo | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 16. | Hengelbrock,Joac | (5) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (6½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (6½) | - | 13. | Richters,Marc | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (6½) | - | 12. | Kartsev,Soel | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 19. | Pewny,Uwe | (4½) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 20. | Böhm,Malte | (2) | - | 10. | Walter,Stephanie | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 21. | Sinnwell,Horst | (5) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 1. | Limbourg,Philipp | (4) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (2½) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 3. | Wagner,Ralf | (½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (6) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (4½) | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (5) | - | 22. | Limberg,Matthias | (4) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 5. | Schlaap,Ralf | (3½) | - | 3. | Wagner,Ralf | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Aulich,Marcell | (1½) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Watzlawek,Markus | (3½) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Eggenstein,Frank | (1) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (2) | - | 20. | Böhm,Malte | (2) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 10. | Walter,Stephanie | (0) | - | 19. | Pewny,Uwe | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11. | Buschmann,Andrea | (3) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (5½) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 12. | Kartsev,Soel | (3) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (6) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 13. | Richters,Marc | (2½) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (4) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 14. | Maslak,Sulejman | (5½) | - | 15. | Hart,Theo | (1½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 22. | Limberg,Matthias | (3½) | - | 14. | Maslak,Sulejman | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 15. | Hart,Theo | (1) | - | 13. | Richters,Marc | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 16. | Hengelbrock,Joac | (3) | - | 12. | Kartsev,Soel | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (5) | - | 11. | Buschmann,Andrea | (3) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 18. | Kotter,Ralf | FM | (4½) | - | 10. | Walter,Stephanie | (0) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 19. | Pewny,Uwe | (3½) | - | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 20. | Böhm,Malte | (1) | - | 8. | Eggenstein,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 21. | Sinnwell,Horst | (4) | - | 7. | Watzlawek,Markus | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 1. | Limbourg,Philipp | (2½) | - | 6. | Aulich,Marcell | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 2. | Wickenfeld,Stefa | (1½) | - | 5. | Schlaap,Ralf | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 3. | Wagner,Ralf | (½) | - | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Wagner,Ralf | (½) | - | 22. | Limberg,Matthias | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Heinzel,Olaf | IM | (3) | - | 2. | Wickenfeld,Stefa | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 5. | Schlaap,Ralf | (2) | - | 1. | Limbourg,Philipp | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6. | Aulich,Marcell | (½) | - | 21. | Sinnwell,Horst | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | Watzlawek,Markus | (1½) | - | 20. | Böhm,Malte | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Eggenstein,Frank | (1) | - | 19. | Pewny,Uwe | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 9. | Zelbel,Patrick | FM | (1) | - | 18. | Kotter,Ralf | FM | (3½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 10. | Walter,Stephanie | (0) | - | 17. | Ackermann,Hans W | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 11. | Buschmann,Andrea | (2) | - | 16. | Hengelbrock,Joac | (3) | 1 - 0 | |||||
